IP камера Hikvision DS-2CD2412F-IW
- Немає в наявності
- готівкою при отриманні
- карткою VISA/MasterCard
- накладеним платежем
- по Україні перевізниками:
- «Нова пошта»
- «Делівері»
- «Укрпошта»
- за межі України:
- «Укрпошта»
- обмін або повернення грошей:
- протягом 14 днів
- від виробника:
- до 12 місяців
- детальніше...
IP мини камера со встроенной ИК-подсветкой и PIR сенсором (датчик движения). Разрешение 1.3Мп. Данная камера выводит изображение в реальном времени в Full HD разрешении 1080p. Место хранение видео слот для SD/SDHC/SDXC (до 64 Гб). Кронштейн в комплекте, простота установки. БП в комплекте нет. Встроенный микрофон и динамик, поддерживает двустороннюю передачу звука. ИК-подсветка до 10м. PoE.
Отлично подходит для:
- Офисные помещения
- Частные домовладения и квартиры.
Характеристики:
DS-2CD2412F-IW | ||
Камера | Матрица | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Пиксели | 1280×960 | |
Чувствительность | 0.01лк @( F1.2, AGC вкл.), 0лк с ИК | |
Электронный затвор | 1/25-1/100,000с | |
Объектив | 4мм @F2.0 (2.8мм.,6мм.,12мм. опция) | |
Угол обзора | 75.8° | |
Крепление объектива | M12 | |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр | |
Цифровое шумоподавление | 3D DNR | |
Динамический диапазон | Цифровой WDR | |
Стандарт сжатия | Формат видеосжатия | H.264/MJPEG |
Скорость передачи | 32 кб/с ~ 16 Мб/с | |
Аудиосжатие | 64 кб/с (G.711) / 16 кб/с (G.726) | |
Изображение | Макс. разрешение | 1280×960 |
Частота кадров | 25к/с (1280×960), 25к/с (1280×720) | |
Настройки изображения | Яркость и контраст, настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер | |
Сеть | Сетевое хранение | NAS (iSCSI опционально) |
Срабатывание тревоги | PIR-датчик/Детектор движения / Потеря видео/ Конфликт IP адресов Рассоединение сети/ Замена видео / Контроль хранения данных | |
Протоколы | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP,802.1x, Qos (SIP, SRTP, IPv6 опция) | |
Стандарты совместимости | ONVIF, PSIA, CGI | |
Общие функциональные возможности | Защита паролем / Водяные знаки /Зеркалирование / Маскирование / Подавление мерцания /Сброс | |
Параметры Wi-Fi (только для моделей с –W) | Стандарт Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n |
Частотный диапазон | 2,4 ГГц ~ 2.4835 ГГц | |
Пропускная способность | Поддерживается 20/40 МГц | |
Безопасность | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
Скорость передачи данных | 11b: 11 Мб/с, 11g: 54 Мб/с, 11n: 150 Мб/с | |
Дальность передачи | Вне помещения: до 200 м.; В помещении: до 50 м. * Может изменяться в зависимости от фактических условий. |
|
Интерфейс | Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet |
Локальное хранение | Встроенный слот для MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC до 64Гб | |
Тревожный вход/выход | 1/1 | |
Основное | Питание | 12В DC ± 10%, РоЕ (802.3af) |
Потребляемая мощность | 5Вт макс. | |
Дальность ИК | До 10м | |
Рабочие условия | -30°С — 60°С | |
Размеры | 66 x 70.6 x 139.1 мм | |
Вес | 400гр. |
Технічні характеристики камери | |
Формат системи | IP |
Дозвіл (МП) | 1.3 |
Тип установки | Внутреняя |
Об'єктив | 4.0 мм |