Стартовий пакет lifecell універсальний MultiSim
- В наявності
-
84 грн
- готівкою при отриманні
- карткою VISA/MasterCard
- накладеним платежем
- по Україні перевізниками:
- «Нова пошта»
- «Делівері»
- «Укрпошта»
- за межі України:
- «Укрпошта»
- обмін або повернення грошей:
- протягом 14 днів
- від виробника:
- до 12 місяців
- детальніше...
Стартовий пакет lifecell універсальний MultiSim. Вибирайте будь-який тарифний план серед доступних для підключення в універсальному стартовому пакеті.
Для того, щоб подіяв USSD-запит номера, необхідно попередньо передактивувати необхідний вам тариф через чат-бот @AntenitiLifecellBot в Телеграм
Назва та класифікація тарифів | Інтернет | Вартість, грн/міс. | SMS по Україні | Дзвінки у мережі Lifecell | Дзвінки на інших операторів | Легкий роумінг | Міжнародні дзвінки | Соціальні мережі | |
Інтернет для дому |
Акційний | Безліміт | 249 | - | - | - | - | - | Без обмежень |
Бізнес lifecell 250 + сім пара | Безліміт | 300 | 800 | Без обмежень | 800 | 30 | Без обмежень | ||
Бізнес Плюс 99 | 50 Гб | 99 | 100 | Без обмежень | 400 | - | - | Без обмежень | |
Home249 | 100 Гб + Лайфхак | 249 | - | - | - | - | - | Без обмежень | |
Home299 | 300 Гб + Лайфхак | 299 | - | - | - | - | - | Без обмежень | |
Інтернет та дзвінки для офісу |
Діджитал офіс 70 | 20 Гб/місяць | 70 | - | - | - | - | - | Без обмежень |
Діджитал офіс 90 | 30 Гб/місяць | 90 | - | - | - | - | - | Без обмежень | |
Діджитал офіс 140 | 15 Гб/місяць | 140 | 300 | Без обмежень | 300 хвилин | - | Увімкнено | Без обмежень | |
Діджитал офіс 180 | 20 Гб/місяць | 180 | 500 | Без обмежень | 500 хвилин | - | Увімкнено | Без обмежень | |
Діджитал офіс 220 | 30 Гб/місяць | 220 | 600 | Без обмежень | 600 хвилин | - | Увімкнено | Без обмежень | |
Бізнес свобода 120 | 15 Гб + Лайфхак | 120 | 500 | - | 1000 хвилин | Стандартна | Стандартна | Без обмежень | |
Бізнес старт (Акційний) | 10 Гб/місяць | 65* | 450 | Без обмежень | 450 хвилин | Без обмежень | Без обмежень | ||
Партнер 140 | 15 Гб/місяць | 140 | 300 | Без обмежень | 300 хвилин | Увімкнено | - | - | |
Партнер 180 | 20 Гб/місяць | 180 | 600 | Без обмежень | 600 хвилин | Увімкнено | - | - | |
Партнер 250 | 25 Гб/місяць | 250 | 800 | Без обмежень | 800 хвилин | Увімкнено | - | - | |
Партнер 300 | 30 Гб/місяць | 300 | 1000 | Без обмежень | 1000 хвилин | Увімкнено | - | - | |
Інтернет для бізнесу |
Бізнес старт | 10 Гб/місяць | 130 | 450 | Без обмежень | 450 хвилин | Стандартна | Без обмежень | |
Бізнес стандарт | 50 Гб /місяць+ Безліміт 2G (256 кб/с до кінця місяця) | 180 | 600 | Без обмежень | 600 хвилин | Стандартна | Без обмежень | ||
Бізнес стандарт+ | 50 Гб /місяць+ Безліміт 2G (256 кб/с до кінця місяця) | 400 | 800 | Без обмежень | 800 хвилин | 30 | Без обмежень | ||
Бізнес Оптимальний | 100 Гб /місяць+ Безліміт 2G (256 кб/с до кінця місяця) | 500 | 1000 | Без обмежень | 1000 хвилин | 50 | Без обмежень | ||
Бізнес Про | 100 Гб /місяць+ Безліміт 2G (256 кб/с до кінця місяця) | 700 | 1500 | Без обмежень | 1500 хвилин | 100 | Без обмежень | ||
Для сенсорів, сигналізацій, РКО, POS - терміналів, інших девайсів |
Телеметрія 25 | 30 Мбайт | 25 | 50, потім 0,53 грн | 0,21 грн | 1,06 грн | - | - | - |
Телеметрія 35 | 500 Мбайт | 35 | 100, потім 0,53 грн | 0,21 грн | 1,06 грн | - | - | - | |
Телеметрія 45 | 1500 Мбайт | 45 | 200, потім 0,53 грн | 0,21 грн | 1,06 грн | - | - | - | |
Телеметрія 60 | 3000 Мбайт | 60 | 50, потім 0,53 грн | 0,21 грн | 1,06 грн | - | - | - | |
4G IoT 25 | 30 Мбайт | 25 | 30 | 30 хвилин | - | - | - | - | |
4G IoT 30 | 350 Мбайт | 30 | 50 | 50 хвилин | - | - | - | - | |
4G IoT 40 | 1000 Мбайт | 40 | 100 | 100 хвилин | - | - | - | - | |
4G IoT 60 | 3000 Мбайт | 60 | 300 | 300 хвилин | - | - | - | - | |
4G IoT 90 | 6000 Мбайт | 90 | 600 | 600 хвилин | - | - | - | - | |
4G IoT 120 | 10000 Мбайт | 120 | 700 | 1000 хвилин | - | - | - | - |