Плата узгодження Eurosky SWA-69 1-69
- Немає в наявності
- готівкою при отриманні
- карткою VISA/MasterCard
- накладеним платежем
- по Україні перевізниками:
- «Нова пошта»
- «Делівері»
- «Укрпошта»
- за межі України:
- «Укрпошта»
- обмін або повернення грошей:
- протягом 14 днів
- від виробника:
- до 12 місяців
- детальніше...
Плата узгодження Eurosky SWA-69 1-69 канал призначена для роботи в умовах прямої видимості ретранслятора.
Загальні характеристики підсилювачів моделі SWA:
Вхідний опір, Ом 300
Вихідний опір, Ом 75
Канали прийому 1-69
Тип антенного підсилювача | Коофіцієнт посилення, дБ | Шуми, Дб | Відстань до ретранслятора, км |
SWA-1 | 8-14 | 2,8 | 3-10 |
SWA-1 Lux | 13-23 | 2,7 | 5-15 |
SWA-2 | 20-25 | 2,8 | 10-20 |
SWA-3 | 20,5-28 | 3,1 | 10-30 |
F-103 | 20,5-28 | 3,1 | 10-30 |
SWA-4 Lux | 29-35 | 3,0 | 20-45 |
SWA-5 | 25-31 | 3,1 | 10-40 |
SWA-6 | 25-30 | 3,1 | 10-40 |
SWA-7 | 25-32 | 3,0 | 30-70 |
Turbo 7 | 31-38 | 1,9 | 30-70 |
SWA-9 | 21-31 | 3,1 | 30-70 |
ALN-179 | 21-31 | 2,9 | 30-70 |
SWA-14 | 28-37 | 2,8 | 30-70 |
SWA-15 | 35-43 | 2,8 | 30-80 |
SWA-17 | 35-42 | 2,9 | 30-100 |
SWA-19 | 35-42 | 2,9 | 30-100 |
AST-49 | 26-36 | 3,1 | 30-50 |
SWA-555 Lux | 34-43 | 2,2 | 50-100 |
SWA-777 Lux | 34-45 | 2,3 | 50-100 |
SWA-999 | 34-45 | 2,9 | 80-120 |
ALN-9999 | 34-45 | 2,7 | 80-120 |
SWA-5555 | 34-45 | 2,9 | 80-120 |
SWA-7777 | 34-45 | 2,8 | 100-120 |
SWA-9999 | 35-47 | 2,9 | 100-120 |
SWA-2000 | 40-47 | 2,8 | 100-130 |
SWA-3501 | 40-48 | 2,0 | 100-130 |
SWA-6000 | 52-50 | 1,2 | 60-140 |
SWA-9000В (регульований) | 10-40 | 1,7 | 20-100 |
SWA-9001 | 42-54 | 1,5 | 100-150 |
SWA-9501 | 42-50 | 1,7 | 70-120 |
Габарити | |
Вага | 0.01 кг |