Спутниковая антенна Вариант CA-600 0.60м
- Ожидание
Спутниковая антенна производства Харьковского завода "Вариант" (OOO фабрика «Вариант» основана в 1999 г., и на сегодняшний день компания является лидером в разработке и производстве спутниковых антенн на территории Украины. Вся производимая ими продукция соответствует государственному стандарту Украины, что подтверждают полученные нами сертификаты соответствия ГОСТ а также международному стандарту качества согласно сертификата ISO 9001-2001). Конструкция антенны выполнена из листовой стали 0.60мм методом штамповки. Окрашена антикоррозионной порошковой краской цвета - светло - серый. Все элементы крепления антенны подвергаются гальваническому оцинкованию. Конструкция устанавливается на производственных и жилых зданиях.
Для комплектации антенн мы предлагаем весь необходимый крепеж.
Спутниковые антенны дают возможность не только быстро скачивать файлы из сети. Они позволяет также получить доступ к многочисленным телевизионным и радио каналам, различным медиа-службам, которые занимаются трансляцией мультимедийных данных — информационных, бизнес и развлекательных каналов.
Технические характеристики:
Тип антенны | Офсетная |
Диаметр антенны, мм | 686x636 |
Эффективный размер зеркала, | 650x600 |
Материал зеркала | Сталь |
Толщина материала, мм | 0,6 |
Покрытие материала | Порошковая краска |
Цвет | Светло - серый |
Фокусное расстояние (F), мм | 370 |
Отношение фокусного расстояния к диаметру (F/D) | 0,617 |
Диапазон частот, ГГц | 10,7-12,75 |
Коэффициент усиления, дБ | 35,0-36,5 |
Тип подвески | Азимутально-угломестная |
Диапазон установки угла места, град. | 0...45 |
Диапазон перемещения по азимуту, град. | 0...180 |
Рабочая устойчивость от ветра, м/сек | 25 |
Разрушающая сила ветра, м/сек | 60 |
Вес зеркала, кг | 1,85 |
Вес комплекта, кг | 3 |
Технические характеристики | |
Тип антенны | Офсетная |
Диаметр антенны, мм | 686x636 |
Коэффициент усиления, dBi | 35.0-36.5 |
Материал зеркала | Сталь |
Толщина материала, мм | 0.60 |
Покрытие материала | Порошковая краска |
Цвет | Светло-серый |
Фокусное расстояние (F), мм | 370 |
Отношение фокусного расстояния к диаметру (F/D) | 0,617 |
Диапазон частот, ГГц | 10.7-12.75 |
Тип подвески | Азимутально-угломестная |
Диапазон установки угла места, град. | 0...45 |
Диапазон перемещения по азимуту, град. | 0...180 |
Рабочая устойчивость от ветра, м/сек | 25 |
Разрушающая сила ветра, м/сек | 60 |
Вес зеркала, кг | 1,85 |
Вес комплекта, кг | 3.00 |
Габариты | |
Вес | 2.91 кг |